所 属 | チ − ム 名 | 理 事 | 備 考 | |
一般の部 | 1 | ア ウ ト | 関 田 陽 一 | ・ |
2 | ク ノ コ ル グ | 鈴 木 浩 二 | ・ | |
3 | ガーデナーズ | 藤 嶋 清 茂 | ・ | |
4 | 小平ファミリ− | 加 藤 照 夫 | ||
5 | 小 鐡 | 菊 池 鉄 雄 | ||
6 | 小町エンプレス | 藤 本 武 史 | ||
7 | シ ャ − プ | 江 川 介 士 | ・ | |
8 | 天 神 ク ラ ブ | 大 野 雄 一 | 都ソ協 一般男子へ登録 | |
9 | ト ッ キ −ズ | 山 川 昌 次 | ・ | |
10 | ピンキーラクーンドッグス | 三 浦 孝 夫 | ・ | |
11 | フ ァ ザ ー ズ | 池 田 一 正 | ・ | |
12 | プ ラ ム ス | 安 井 良 和 | ・ | |
13 | 早 朝 ソ フ ト | 大川内 利夫 | 早朝登録選手で編成・ | |
・ | ||||
女子の部 | 1 | スーパーレディ−ス | 大 平 美 子 | 都ソ協 エルダーへ登録・ |
2 | リ リ ー ズ | 尾 崎 陽 子 | ・ | |
・ | ||||
早朝の部 | 1 | オールドスタ−ズ | 石 川 |
・ |
2 | 東 京 ハ ッ ス ル | 岡 田 武 | ・ | |
3 | 仲町ソフトボ−ルクラブ | 三 村 昭 雄 | ・ | |
4 | 西 町 共 栄 会 | 深 津 素 夫 | ・ | |
5 | フ ァ イ ヤ − ズ | 金 子 匡 輝 | ・ | |
・ | ||||
シニアの部 | 1 | 小平シニアソフトボ−ル クラブ |
三 浦 孝 夫 | 登録チ−ムより 選手を編成 都ソ協 シニアへ登録 |
平成27年度 |
連盟登録チーム |